<ins id="ntntz"></ins><ins id="ntntz"></ins><ins id="ntntz"></ins><ins id="ntntz"></ins>
<ins id="ntntz"><noframes id="ntntz"><cite id="ntntz"></cite>
<cite id="ntntz"><noframes id="ntntz"><cite id="ntntz"></cite><var id="ntntz"></var>
Welcome to WUXI SANLI BEARINGS CO., LTD. Official website
Tel: +86-510-88266806 88266807 88266809 | Collect | Contact 中文版
PROFILE PRODUCTS DEVICE HONOR MESSAGE CONTACT
CONTACT US
 
Add: No. 9, Chunsun West Road, Xishan
   Economic Develop District, Wuxi,
   Jiangsu, China
Tel: 86-510-88266806 88266807
  86-510-88266809
Fax: 86-510-88266820
P.C.: 214101
E-mail: sales@wxbearing.com

產品中心

Products
Double Row Angular Contact Ball Bearings

Double Row Angular Contact Ball Bearings

(mm)
Principal Dimensions
Designation (kN)
Basic Load Ratings
(rpm)
Limited Speed
(kg)
Weight
d D B Cr
Dynamic
Cor
Static
Grease Oil
10 26 12 3000A 5.5 3.2 18000 23000 0.022
26 12 3000A-2RS 5.5 3.2 18000 - 0.022
26 12 3000A-2Z 5.5 3.2 18000 - 0.022
30 14.3 3200A 7.5 4.3 16000 21000 0.050
30 14.3 3200A-2RS 7.5 4.3 16000 - 0.050
30 14.3 3200A-2Z 7.5 4.3 16000 - 0.050
12 28 12 3001A 6.1 3.7 17000 22000 0.025
28 12 3001A-2RS 6.1 3.7 17000 - 0.025
28 12 3001A-2Z 6.1 3.7 17000 - 0.025
32 15.9 3201A 9.0 4.9 14000 19000 0.058
32 15.9 3201A-2RS 9.0 4.9 14000 - 0.058
32 15.9 3201A-2Z 9.0 4.9 14000 - 0.058
15 32 13 3002A 8.5 5.4 14500 18000 0.036
32 13 3002A-2RS 8.5 5.4 14500 - 0.036
32 13 3002A-2Z 8.5 5.4 14500 - 0.036
35 15.9 3202A 10.0 6.0 11000 16000 0.066
35 15.9 3202A-2RS 10.0 6.0 11000 - 0.066
35 15.9 3202A-2Z 10.0 6.0 11000 - 0.066
42 19.0 3302A 14.0 8.0 10000 15000 0.130
42 19.0 3302A-2RS 14.0 8.0 10000 - 0.130
42 19.0 3302A-2Z 14.0 8.0 10000 - 0.130
17 35 14 3003A 9.0 6.0 12500 16000 0.042
35 14 3003A-2RS 9.0 6.0 12500 - 0.042
35 14 3003A-2Z 9.0 6.0 12500 - 0.042
40 17.5 3203A 12.7 7.8 9000 14000 0.096
40 17.5 3203A-2RS 12.7 7.8 9000 - 0.096
40 17.5 3203A-2Z 12.7 7.8 9000 - 0.096
47 22.2 3303A 17.3 10.4 8000 12000 0.180
47 22.2 3303A-2RS 17.3 10.4 8000 - 0.180
47 22.2 3303A-2Z 17.3 10.4 8000 - 0.180
20 32 10 3804A 4.9 3.9 13000 14300 0.020
32 10 3804A-2RS 4.9 3.9 13000 - 0.020
32 10 3804A-2Z 4.9 3.9 13000 - 0.020
37 13 3904A 9.3 6.6 12000 13200 0.046
37 13 3904A-2RS 9.3 6.6 12000 - 0.046
37 13 3904A-2Z 9.3 6.6 12000 - 0.046

Double Row Angular Contact Ball Bearings

(mm)
Principal Dimensions
Designation (kN)
Basic Load Ratings
(rpm)
Limited Speed
(kg)
Weight
d D B Cr
Dynamic
Cor
Static
Grease Oil
20 42 16 3004A 14.2 9.6 11000 13000 0.080
42 16 3004A-2RS 14.2 9.6 11000 - 0.080
42 16 3004A-2Z 14.2 9.6 11000 - 0.080
47 20.6 3204A 19.0 12.1 8000 12000 0.160
47 20.6 3204A-2RS 19.0 12.1 8000 - 0.160
47 20.6 3204A-2Z 19.0 12.1 8000 - 0.160
52 22.2 3304A 19.0 12.3 8500 12000 0.220
52 22.2 3304A-2RS 19.0 12.3 8500 - 0.220
52 22.2 3304A-2Z 19.0 12.3 8500 - 0.220
25 37 10 3805A 5.5 4.9 11500 12700 0.025
37 10 3805A-2RS 5.5 4.9 11500 - 0.025
37 10 3805A-2Z 5.5 4.9 11500 - 0.025
42 13 3905A 9.6 7.5 11000 12300 0.062
42 13 3905A-2RS 9.6 7.5 11000 - 0.062
42 13 3905A-2Z 9.6 7.5 11000 - 0.062
47 16 3005A 15.2 11.0 9500 12000 0.100
47 16 3005A-2RS 15.2 11.0 9500 - 0.100
47 16 3005A-2Z 15.2 11.0 9500 - 0.100
52 20.6 3205A 20.6 13.9 7500 10000 0.190
52 20.6 3205A-2RS 20.6 13.9 7500 - 0.190
52 20.6 3205A-2Z 20.6 13.9 7500 - 0.190
62 25.4 3305A 27.6 17.8 7500 10000 0.367
62 25.4 3305A-2RS 27.6 17.8 7500 - 0.367
62 25.4 3305A-2Z 27.6 17.8 7500 - 0.367
30 42 10 3806A 5.7 5.6 10000 11500 0.030
42 10 3806A-2RS 5.7 5.6 10000 - 0.030
42 10 3806A-2Z 5.7 5.6 10000 - 0.030
47 13 3906A 9.9 8.3 9500 10500 0.095
47 13 3906A-2RS 9.9 8.3 9500 - 0.095
47 13 3906A-2Z 9.9 8.3 9500 - 0.095
55 19 3006A 20.3 15.5 8000 10000 0.160
55 19 3006A-2RS 20.3 15.5 8000 - 0.160
55 19 3006A-2Z 20.3 15.5 8000 - 0.160
62 23.8 3206A 25.7 18.5 6300 8500 0.310
62 23.8 3206A-2RS 25.7 18.5 6300 - 0.310
62 23.8 3206A-2Z 25.7 18.5 6300 - 0.310

Double Row Angular Contact Ball Bearings

(mm)
Principal Dimensions
Designation (kN)
Basic Load Ratings
(rpm)
Limited Speed
(kg)
Weight
d D B Cr
Dynamic
Cor
Static
Grease Oil
30 72 30.2 3306A 37.2 25.9 6000 8000 0.590
72 30.2 3306A-2RS 37.2 25.9 6000 - 0.590
72 30.2 3306A-2Z 37.2 25.9 6000 - 0.590
35 47 10 3807A 6.1 6.2 8500 10000 0.035
47 10 3807A-2RS 6.1 6.2 8500 - 0.035
47 10 3807A-2Z 6.1 6.2 8500 - 0.035
55 15 3907A 12.9 11.3 8000 9500 0.138
55 15 3907A-2RS 12.9 11.3 8000 - 0.138
55 15 3907A-2Z 12.9 11.3 8000 - 0.138
62 20 3007A 24.2 20.4 6500 8500 0.240
62 20 3007A-2RS 24.2 20.4 6500 - 0.240
62 20 3007A-2Z 24.2 20.4 6500 - 0.240
72 27 3207A 30.4 23.5 5600 7500 0.510
72 27 3207A-2RS 30.4 23.5 5600 - 0.510
72 27 3207A-2Z 30.4 23.5 5600 - 0.510
80 34.9 3307A 46.1 35.3 5300 7000 0.820
80 34.9 3307A-2RS 46.1 35.3 5300 - 0.820
80 34.9 3307A-2Z 46.1 35.3 5300 - 0.820
40 52 10 3808A 6.4 6.9 7000 8500 0.040
52 10 3808A-2RS 6.4 6.9 7000 - 0.040
52 10 3808A-2Z 6.4 6.9 7000 - 0.040
62 16 3908A 17.4 15.8 6500 8000 0.158
62 16 3908A-2RS 17.4 15.8 6500 - 0.158
62 16 3908A-2Z 17.4 15.8 6500 - 0.158
68 21 3008A 24.5 20.8 6000 7800 0.279
68 21 3008A-2RS 24.5 20.8 6000 - 0.279
68 21 3008A-2Z 24.5 20.8 6000 - 0.279
80 30.2 3208A 40.8 30.2 5300 7000 0.640
80 30.2 3208A-2RS 40.8 30.2 5300 - 0.640
80 30.2 3208A-2Z 40.8 30.2 5300 - 0.640
90 36.5 3308A 54.9 40.1 4800 6300 1.060
90 36.5 3308A-2RS 54.9 40.1 4800 - 1.060
90 36.5 3308A-2Z 54.9 40.1 4800 - 1.060
45 58 10 3809A 6.7 7.7 6300 7000 0.055
58 10 3809A-2RS 6.7 7.7 6300 - 0.055
58 10 3809A-2Z 6.7 7.7 6300 - 0.055

Double Row Angular Contact Ball Bearings

(mm)
Principal Dimensions
Designation (kN)
Basic Load Ratings
(rpm)
Limited Speed
(kg)
Weight
d D B Cr
Dynamic
Cor
Static
Grease Oil
45 68 16 3909A 17.9 17.2 6000 6800 0.183
68 16 3909A-2RS 17.9 17.2 6000 - 0.183
68 16 3909A-2Z 17.9 17.2 6000 - 0.183
75 23 3009A 39.3 36.4 5600 6200 0.364
75 23 3009A-2RS 39.3 36.4 5600 - 0.364
75 23 3009A-2Z 39.3 36.4 5600 - 0.364
85 30.2 3209A 42.8 34.5 4800 6300 0.720
85 30.2 3209A-2RS 42.8 34.5 4800 - 0.720
85 30.2 3209A-2Z 42.8 34.5 4800 - 0.720
100 39.7 3309A 72.1 52.0 4300 5600 1.240
100 39.7 3309A-2RS 72.1 52.0 4300 - 1.240
100 39.7 3309A-2Z 72.1 52.0 4300 - 1.240
50 65 12 3810A 7.0 8.4 6000 7500 0.075
65 12 3810A-2RS 7.0 8.4 6000 - 0.075
65 12 3810A-2Z 7.0 8.4 6000 - 0.075
72 16 3910A 19.1 19.6 5800 7200 0.189
72 16 3910A-2RS 19.1 19.6 5800 - 0.189
72 16 3910A-2Z 19.1 19.6 5800 - 0.189
80 23 3010A 42.3 41.9 5300 6600 0.395
80 23 3010A-2RS 42.3 41.9 5300 - 0.395
80 23 3010A-2Z 42.3 41.9 5300 - 0.395
90 30.2 3210A 43.2 35.3 4500 6000 0.780
90 30.2 3210A-2RS 43.2 35.3 4500 - 0.780
90 30.2 3210A-2Z 43.2 35.3 4500 - 0.780
110 44.4 3310A 84.9 62.6 4000 5300 1.960
110 44.4 3310A-2RS 84.9 62.6 4000 - 1.960
110 44.4 3310A-2Z 84.9 62.6 4000 - 1.960
55 72 13 3811A 12.8 14.4 5500 6500 0.010
72 13 3811A-2RS 12.8 14.4 5500 - 0.010
72 13 3811A-2Z 12.8 14.4 5500 - 0.010
80 19 3911A 20.0 21.7 5300 6200 0.282
80 19 3911A-2RS 20.0 21.7 5300 - 0.282
80 19 3911A-2Z 20.0 21.7 5300 - 0.282
90 26 3011A 43.7 44.7 4800 5800 0.581
90 26 3011A-2RS 43.7 44.7 4800 - 0.581
90 26 3011A-2Z 43.7 44.7 4800 - 0.581

Double Row Angular Contact Ball Bearings

(mm)
Principal Dimensions
Designation (kN)
Basic Load Ratings
(rpm)
Limited Speed
(kg)
Weight
d D B Cr
Dynamic
Cor
Static
Grease Oil
55 100 33.3 3211A 53.9 47.2 4000 5300 1.030
100 33.3 3211A-2RS 53.9 47.2 4000 - 1.030
100 33.3 3211A-2Z 53.9 47.2 4000 - 1.030
120 49.2 3311A 106.3 82.0 3600 4800 2.400
120 49.2 3311A-2RS 106.3 82.0 3600 - 2.400
120 49.2 3311A-2Z 106.3 82.0 3600 - 2.400
60 78 14 3812A 13.6 16.2 5000 5500 0.140
78 14 3812A-2RS 13.6 16.2 5000 - 0.140
78 14 3812A-2Z 13.6 16.2 5000 - 0.140
85 19 3912A 21.0 23.8 4800 5300 0.303
85 19 3912A-2RS 21.0 23.8 4800 - 0.303
85 19 3912A-2Z 21.0 23.8 4800 - 0.303
95 26 3012A 47.2 53.4 4400 5000 0.621
95 26 3012A-2RS 47.2 53.4 4400 - 0.621
95 26 3012A-2Z 47.2 53.4 4400 - 0.621
110 36.5 3212A 61.3 52.6 3800 5000 1.400
110 36.5 3212A-2RS 61.3 52.6 3800 - 1.400
110 36.5 3212A-2Z 61.3 52.6 3800 - 1.400
130 54.0 3312A 121.4 95.1 3400 4500 3.240
130 54.0 3312A-2RS 121.4 95.1 3400 - 3.240
130 54.0 3312A-2Z 121.4 95.1 3400 - 3.240
65 85 15 3813A 15.1 18.3 4700 5200 0.182
85 15 3813A-2RS 15.1 18.3 4700 - 0.182
85 15 3813A-2Z 15.1 18.3 4700 - 0.182
90 19 3913A 21.4 24.8 4500 5000 0.324
90 19 3913A-2RS 21.4 24.8 4500 - 0.324
90 19 3913A-2Z 21.4 24.8 4500 - 0.324
100 26 3013A 49.5 59.2 4000 4800 0.661
100 26 3013A-2RS 49.5 59.2 4000 - 0.661
100 26 3013A-2Z 49.5 59.2 4000 - 0.661
120 38.1 3213A 73.4 66.6 3400 4500 1.840
120 38.1 3213A-2RS 73.4 66.6 3400 - 1.840
120 38.1 3213A-2Z 73.4 66.6 3400 - 1.840
140 58.7 3313A 137.5 109.6 2800 3700 3.900
140 58.7 3313A-2RS 137.5 109.6 2800 - 3.900
140 58.7 3313A-2Z 137.5 109.6 2800 - 3.900

Double Row Angular Contact Ball Bearings

(mm)
Principal Dimensions
Designation (kN)
Basic Load Ratings
(rpm)
Limited Speed
(kg)
Weight
d D B Cr
Dynamic
Cor
Static
Grease Oil
70 90 15 3814A 18.0 21.9 4400 4800 0.190
90 15 3814A-2RS 18.0 21.9 4400 - 0.190
90 15 3814A-2Z 18.0 21.9 4400 - 0.190
100 23 3914A 25.8 30.0 4000 4600 0.516
100 23 3914A-2RS 25.8 30.0 4000 - 0.516
100 23 3914A-2Z 25.8 30.0 4000 - 0.516
110 30 3014A 54.2 58.9 3600 4400 0.950
110 30 3014A-2RS 54.2 58.9 3600 - 0.950
110 30 3014A-2Z 54.2 58.9 3600 - 0.950
125 39.7 3214A 80.5 73.8 3200 4300 1.980
125 39.7 3214A-2RS 80.5 73.8 3200 - 1.980
125 39.7 3214A-2Z 80.5 73.8 3200 - 1.980
150 63.5 3314A 154.5 125.1 2800 3800 4.700
150 63.5 3314A-2RS 154.5 125.1 2800 - 4.700
150 63.5 3314A-2Z 154.5 125.1 2800 - 4.700
75 95 15 3815A 16.0 20.3 4200 4700 0.224
95 15 3815A-2RS 16.0 20.3 4200 - 0.224
95 15 3815A-2Z 16.0 20.3 4200 - 0.224
105 23 3915A 26.0 31.3 3800 4300 0.546
105 23 3915A-2RS 26.0 31.3 3800 - 0.546
105 23 3915A-2Z 26.0 31.3 3800 - 0.546
115 30 3015A 57.7 66.5 3400 4000 1.003
115 30 3015A-2RS 57.7 66.5 3400 - 1.003
115 30 3015A-2Z 57.7 66.5 3400 - 1.003
130 41.3 3215A 87.9 81.4 3000 3600 2.010
130 41.3 3215A-2RS 87.9 81.4 3000 - 2.010
130 41.3 3215A-2Z 87.9 81.4 3000 - 2.010
160 68.3 3315A 171.4 134.8 2600 3200 6.300
160 68.3 3315A-2RS 171.4 134.8 2600 - 6.300
160 68.3 3315A-2Z 171.4 134.8 2600 - 6.300
80 140 44.4 3216A 103.7 97.5 2800 3600 2.480
140 44.4 3216A-2RS 103.7 97.5 2800 - 2.480
140 44.4 3216A-2Z 103.7 97.5 2800 - 2.480
170 68.3 3316A 190.1 151.7 2400 3400 7.210
170 68.3 3316A-2RS 190.1 151.7 2400 - 7.210
170 68.3 3316A-2Z 190.1 151.7 2400 - 7.210

Double Row Angular Contact Ball Bearings

(mm)
Principal Dimensions
Designation (kN)
Basic Load Ratings
(rpm)
Limited Speed
(kg)
Weight
d D B Cr
Dynamic
Cor
Static
Grease Oil
85 150 49.2 3217A 111.8 106.4 2400 3500 3.200
150 49.2 3217A-2RS 111.8 106.4 2400 - 3.200
150 49.2 3217A-2Z 111.8 106.4 2400 - 3.200
180 73 3317A 189.4 234.5 2200 3200 8.300
180 73 3317A-2RS 189.4 234.5 2200 - 8.300
180 73 3317A-2Z 189.4 234.5 2200 - 8.300
90 160 52.4 3218A 111.8 106.4 2400 3200 4.500
160 52.4 3218A-2RS 111.8 106.4 2400 - 4.500
160 52.4 3218A-2Z 111.8 106.4 2400 - 4.500

Double Row Angular Contact Ball Bearings Used in Car

Designation (mm)
Principal Dimensions
Other code Remark
d D B
DAC25520042 25 52 42 Wwheel bearing
DAC30600037 30 60 37 DAC306037
DAC35550020 35 55 20 Air conditioner bearing
DAC40570024 40 57 24
DAC406200206 40 62 20.6 40BGS11DS
DAC40620024 40 62 24 908287
DAC40720026 40 72 26
 
MESSAGE | CONTACT PRINT | E-MAIL | TOP
 
COPYRIGHT ? 2015 WUXI-BEARING WUXI SANLI BEARINGS CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED.
Tel: 86-510-88266806 88266807 88266809  Fax: 86-510-88266820 P.C.: 214101
Web: www.wxbearing.com www.nbhifi.com
E-mail: sales@wxbearing.com sales@wuxi-bearing.com
Add: No. 9, Chunsun West Road, Xishan Economic Develop District, Wuxi, Jiangsu, China
suggest using Google Chrome、Internet Explorer 9、Apple Safari 6 And later browser to get the best web browsing experience.
 
亚洲精品国偷自产在线,少妇泬出白浆18P,西西人体大胆高清啪啪