產品中心
■Specifications of Matched Angular Contact Ball Bearings
Matched bearings are used for undertaking radial-axial union load, and also for pure radial load, matched bearings are consist of single row angular contact ball bearings of same standard which mounted in different form, specific forms as following shown:
We can provide universal matching bearing.
Paired with a group
Triple group with
Quadruplet Hotels
■Specifications of Matched Angular Contact Ball Bearings
(mm) Principal Dimensions |
Designation |
(kN) Basic Load Ratings |
(rpm) Limited Speeds |
(kg) Weight ≈ |
||||||
d | D | 2B | DB | DF | DT |
Cr Dynamic |
Cor Static |
Grease | Oil | |
10 | 26 | 16 | 7000C/DB | 7000C/DF | 7000C/DT | 7.9 | 4.3 | 14000 | 20000 | 0.038 |
26 | 16 | 7000AC/DB | 7000AC/DF | 7000AC/DT | 5.9 | 4.2 | 14000 | 20000 | 0.038 | |
30 | 18 | 7200C/DB | 7200C/DF | 7200C/DT | 9.4 | 5.8 | 13000 | 18000 | 0.064 | |
30 | 18 | 7200AC/DB | 7200AC/DF | 7200AC/DT | 9.0 | 5.6 | 13000 | 18000 | 0.064 | |
30 | 18 | 7200B/DB | 7200B/DF | 7200B/DT | 8.6 | 5.4 | 13000 | 18000 | 0.060 | |
35 | 22 | 7300C/DB | 7300C/DF | 7300C/DT | 15.9 | 9.2 | 12000 | 17000 | 0.100 | |
35 | 22 | 7300AC/DB | 7300AC/DF | 7300AC/DT | 15.4 | 8.9 | 12000 | 17000 | 0.100 | |
12 | 28 | 16 | 7001C/DB | 7001C/DF | 7001C/DT | 8.7 | 5.6 | 13000 | 18000 | 0.040 |
28 | 16 | 7001AC/DB | 7001AC/DF | 7001AC/DT | 8.4 | 4.9 | 13000 | 18000 | 0.040 | |
32 | 20 | 7201C/DB | 7201C/DF | 7201C/DT | 12.8 | 7.6 | 12000 | 17000 | 0.070 | |
32 | 20 | 7201AC/DB | 7201AC/DF | 7201AC/DT | 12.3 | 7.3 | 12000 | 17000 | 0.070 | |
32 | 20 | 7201B/DB | 7201B/DF | 7201B/DT | 11.2 | 6.4 | 12000 | 17000 | 0.070 | |
37 | 24 | 7301C/DB | 7301C/DF | 7301C/DT | 19.2 | 11.2 | 11000 | 16000 | 0.120 | |
37 | 24 | 7301AC/DB | 7301AC/DF | 7301AC/DT | 18.7 | 10.9 | 11000 | 16000 | 0.120 | |
37 | 24 | 7301B/DB | 7301B/DF | 7301B/DT | 17.1 | 9.9 | 11000 | 16000 | 0.120 | |
15 | 32 | 18 | 7002C/DB | 7002C/DF | 7002C/DT | 10.1 | 6.7 | 12000 | 17000 | 0.060 |
32 | 18 | 7002AC/DB | 7002AC/DF | 7002AC/DT | 9.7 | 6.4 | 12000 | 17000 | 0.060 | |
35 | 22 | 7202C/DB | 7202C/DF | 7202C/DT | 14.9 | 9.9 | 11000 | 15000 | 0.090 | |
35 | 22 | 7202AC/DB | 7202AC/DF | 7202AC/DT | 14.4 | 9.6 | 11000 | 15000 | 0.090 | |
35 | 22 | 7202B/DB | 7202B/DF | 7202B/DT | 12.8 | 8.5 | 11000 | 15000 | 0.090 | |
42 | 26 | 7302C/DB | 7302C/DF | 7302C/DT | 21.4 | 13.5 | 10000 | 14000 | 0.170 | |
42 | 26 | 7302AC/DB | 7302AC/DF | 7302AC/DT | 20.3 | 12.5 | 10000 | 14000 | 0.170 | |
42 | 26 | 7302B/DB | 7302B/DF | 7302B/DT | 20.2 | 13.0 | 10000 | 14000 | 0.160 | |
17 | 35 | 20 | 7003C/DB | 7003C/DF | 7003C/DT | 10.7 | 7.3 | 11000 | 15000 | 0.080 |
35 | 20 | 7003AC/DB | 7003AC/DF | 7003AC/DT | 10.2 | 7.2 | 11000 | 15000 | 0.080 | |
40 | 24 | 7203C/DB | 7203C/DF | 7203C/DT | 17.6 | 11.7 | 10000 | 14000 | 0.120 | |
40 | 24 | 7203AC/DB | 7203AC/DF | 7203AC/DT | 16.9 | 11.2 | 10000 | 14000 | 0.120 | |
40 | 24 | 7203B/DB | 7203B/DF | 7203B/DT | 16.1 | 11.0 | 10000 | 14000 | 0.130 | |
47 | 28 | 7303C/DB | 7303C/DF | 7303C/DT | 25.5 | 16.4 | 9500 | 13000 | 0.220 | |
47 | 28 | 7303AC/DB | 7303AC/DF | 7303AC/DT | 24.4 | 15.5 | 9500 | 13000 | 0.220 | |
47 | 28 | 7303B/DB | 7303B/DF | 7303B/DT | 23.0 | 16.3 | 9500 | 13000 | 0.220 | |
20 | 42 | 24 | 7004C/DB | 7004C/DF | 7004C/DT | 17.0 | 12.0 | 9500 | 13000 | 0.130 |
42 | 24 | 7004AC/DB | 7004AC/DF | 7004AC/DT | 16.2 | 11.4 | 9500 | 13000 | 0.130 | |
47 | 28 | 7204C/DB | 7204C/DF | 7204C/DT | 23.7 | 16.3 | 9500 | 13000 | 0.200 | |
47 | 28 | 7204AC/DB | 7204AC/DF | 7204AC/DT | 22.7 | 15.7 | 9500 | 13000 | 0.200 | |
47 | 28 | 7204B/DB | 7204B/DF | 7204B/DT | 21.6 | 15.2 | 9500 | 13000 | 0.220 | |
52 | 30 | 7304C/DB | 7304C/DF | 7304C/DT | 29.9 | 19.6 | 9300 | 12000 | 0.300 | |
52 | 30 | 7304AC/DB | 7304AC/DF | 7304AC/DT | 29.0 | 19.2 | 9300 | 12000 | 0.300 | |
52 | 30 | 7304B/DB | 7304B/DF | 7304B/DT | 28.1 | 19.3 | 9300 | 12000 | 0.280 | |
25 | 47 | 24 | 7005C/DB | 7005C/DF | 7005C/DT | 19.0 | 14.8 | 9500 | 140000 | 0.150 |
47 | 24 | 7005AC/DB | 7005AC/DF | 7005AC/DT | 18.1 | 14.1 | 9500 | 140000 | 0.150 | |
52 | 30 | 7205C/DB | 7205C/DF | 7205C/DT | 26.9 | 20.5 | 8000 | 11000 | 0.240 | |
52 | 30 | 7205AC/DB | 7205AC/DF | 7205AC/DT | 25.8 | 19.6 | 8000 | 11000 | 0.240 | |
52 | 30 | 7205B/DB | 7205B/DF | 7205B/DT | 24.0 | 18.7 | 8000 | 11000 | 0.260 | |
62 | 34 | 7305C/DB | 7305C/DF | 7305C/DT | 45.1 | 31.8 | 6700 | 10000 | 0.460 | |
62 | 34 | 7305AC/DB | 7305AC/DF | 7305AC/DT | 43.8 | 31.2 | 6700 | 10000 | 0.460 | |
62 | 34 | 7305B/DB | 7305B/DF | 7305B/DT | 39.5 | 28.2 | 6700 | 10000 | 0.460 | |
30 | 55 | 26 | 7006C/DB | 7006C/DF | 7006C/DT | 24.5 | 20.5 | 6700 | 10000 | 0.220 |
55 | 26 | 7006AC/DB | 7006AC/DF | 7006AC/DT | 23.3 | 19.6 | 6700 | 10000 | 0.220 |
■Specifications of Matched Angular Contact Ball Bearings
(mm) Principal Dimensions |
Designation |
(kN) Basic Load Ratings |
(rpm) Limited Speeds |
(kg) Weight ≈ |
||||||
d | D | 2B | DB | DF | DT |
Cr Dynamic |
Cor Static |
Grease | Oil | |
30 | 62 | 32 | 7206C/DB | 7206C/DF | 7206C/DT | 37.4 | 29.4 | 6300 | 9500 | 0.380 |
62 | 32 | 7206AC/DB | 7206AC/DF | 7206AC/DT | 35.8 | 28.1 | 6300 | 9500 | 0.380 | |
62 | 32 | 7206B/DB | 7206B/DF | 7206B/DT | 33.3 | 27.0 | 6300 | 9500 | 0.400 | |
72 | 38 | 7306C/DB | 7306C/DF | 7306C/DT | 55.4 | 42.6 | 6000 | 9000 | 0.700 | |
72 | 38 | 7306AC/DB | 7306AC/DF | 7306AC/DT | 53.2 | 40.8 | 6000 | 9000 | 0.700 | |
72 | 38 | 7306B/DB | 7306B/DF | 7306B/DT | 47.6 | 36.2 | 6000 | 9000 | 0.680 | |
90 | 46 | 7406C/DB | 7406C/DF | 7406C/DT | 93.4 | 67.6 | 4500 | 6500 | 1.920 | |
90 | 46 | 7406AC/DB | 7406AC/DF | 7406AC/DT | 90.3 | 65.4 | 4500 | 6500 | 1.920 | |
90 | 46 | 7406B/DB | 7406B/DF | 7406B/DT | 83.5 | 60.2 | 4500 | 6500 | 1.800 | |
35 | 62 | 28 | 7007C/DB | 7007C/DF | 7007C/DT | 29.6 | 25.4 | 6000 | 9000 | 0.300 |
62 | 28 | 7007AC/DB | 7007AC/DF | 7007AC/DT | 28.2 | 24.3 | 6000 | 9000 | 0.300 | |
72 | 34 | 7207C/DB | 7207C/DF | 7207C/DT | 49.3 | 40.0 | 5700 | 8500 | 0.560 | |
72 | 34 | 7207AC/DB | 7207AC/DF | 7207AC/DT | 47.2 | 38.2 | 5700 | 8500 | 0.560 | |
72 | 34 | 7207B/DB | 7207B/DF | 7207B/DT | 44.0 | 36.7 | 5700 | 8500 | 0.560 | |
80 | 42 | 7307C/DB | 7307C/DF | 7307C/DT | 65.6 | 51.7 | 5500 | 8000 | 0.940 | |
80 | 42 | 7307AC/DB | 7307AC/DF | 7307AC/DT | 62.1 | 49.8 | 5500 | 8000 | 0.940 | |
80 | 42 | 7307B/DB | 7307B/DF | 7307B/DT | 62.3 | 48.8 | 5500 | 8000 | 0.900 | |
100 | 50 | 7407C/DB | 7407C/DF | 7407C/DT | 108.5 | 82.4 | 4100 | 6000 | 2.280 | |
100 | 50 | 7407AC/DB | 7407AC/DF | 7407AC/DT | 107.9 | 83.8 | 4100 | 6000 | 2.280 | |
100 | 50 | 7407B/DB | 7407B/DF | 7407B/DT | 97.8 | 75.8 | 4100 | 6000 | 2.200 | |
40 | 68 | 30 | 7008C/DB | 7008C/DF | 7008C/DT | 32.1 | 29.9 | 5600 | 7500 | 0.360 |
68 | 30 | 7008AC/DB | 7008AC/DF | 7008AC/DT | 30.4 | 28.3 | 5600 | 7500 | 0.360 | |
80 | 36 | 7208C/DB | 7208C/DF | 7208C/DT | 62.5 | 53.5 | 5300 | 7300 | 0.740 | |
80 | 36 | 7208AC/DB | 7208AC/DF | 7208AC/DT | 59.9 | 50.8 | 5300 | 7300 | 0.740 | |
80 | 36 | 7208B/DB | 7208B/DF | 7208B/DT | 56.0 | 47.7 | 5300 | 7300 | 0.840 | |
90 | 46 | 7308C/DB | 7308C/DF | 7308C/DT | 80.1 | 64.7 | 4800 | 6800 | 1.320 | |
90 | 46 | 7308AC/DB | 7308AC/DF | 7308AC/DT | 76.3 | 62.3 | 4800 | 6800 | 1.320 | |
90 | 46 | 7308B/DB | 7308B/DF | 7308B/DT | 75.3 | 60.5 | 4800 | 6800 | 1.260 | |
110 | 54 | 7408C/DB | 7408C/DF | 7408C/DT | 130.3 | 106.6 | 3800 | 5500 | 2.800 | |
110 | 54 | 7408AC/DB | 7408AC/DF | 7408AC/DT | 119.7 | 84.2 | 3800 | 5500 | 2.800 | |
110 | 54 | 7408B/DB | 7408B/DF | 7408B/DT | 113.9 | 98.2 | 3800 | 5500 | 2.700 | |
45 | 75 | 32 | 7009C/DB | 7009C/DF | 7009C/DT | 42.1 | 40.4 | 5300 | 7000 | 0.460 |
75 | 32 | 7009AC/DB | 7009AC/DF | 7009AC/DT | 40.1 | 38.2 | 5300 | 7000 | 0.460 | |
85 | 38 | 7209C/DB | 7209C/DF | 7209C/DT | 65.7 | 58.6 | 4500 | 6300 | 0.820 | |
85 | 38 | 7209AC/DB | 7209AC/DF | 7209AC/DT | 62.7 | 56.2 | 4500 | 6300 | 0.820 | |
85 | 38 | 7209B/DB | 7209B/DF | 7209B/DT | 55.3 | 49.3 | 4500 | 6300 | 0.840 | |
100 | 50 | 7309C/DB | 7309C/DF | 7309C/DT | 102.5 | 85.9 | 4000 | 6000 | 1.720 | |
100 | 50 | 7309AC/DB | 7309AC/DF | 7309AC/DT | 100.1 | 82.5 | 4000 | 6000 | 1.720 | |
100 | 50 | 7309B/DB | 7309B/DF | 7309B/DT | 96.8 | 79.3 | 4000 | 6000 | 1.700 | |
120 | 58 | 7409C/DB | 7409C/DF | 7409C/DT | 151.2 | 121.6 | 3600 | 5200 | 3.600 | |
120 | 58 | 7409AC/DB | 7409AC/DF | 7409AC/DT | 137.3 | 110.2 | 3600 | 5200 | 3.600 | |
120 | 58 | 7409B/DB | 7409B/DF | 7409B/DT | 131.1 | 88.2 | 3600 | 5200 | 3.500 | |
50 | 80 | 32 | 7010C/DB | 7010C/DF | 7010C/DT | 43.2 | 43.6 | 4500 | 6300 | 0.500 |
80 | 32 | 7010AC/DB | 7010AC/DF | 7010AC/DT | 41.2 | 41.0 | 4500 | 6300 | 0.500 | |
90 | 40 | 7210C/DB | 7210C/DF | 7210C/DT | 69.5 | 62.6 | 4300 | 6000 | 0.920 | |
90 | 40 | 7210AC/DB | 7210AC/DF | 7210AC/DT | 66.3 | 60.3 | 4300 | 6000 | 0.920 | |
90 | 40 | 7210B/DB | 7210B/DF | 7210B/DT | 60.7 | 57.1 | 4300 | 6000 | 0.940 |
■Specifications of Matched Angular Contact Ball Bearings
(mm) Principal Dimensions |
Designation |
(kN) Basic Load Ratings |
(rpm) Limited Speeds |
(kg) Weight ≈ |
||||||
d | D | 2B | DB | DF | DT |
Cr Dynamic |
Cor Static |
Grease | Oil | |
50 | 110 | 54 | 7310C/DB | 7310C/DF | 7310C/DT | 121.6 | 101.8 | 3800 | 5300 | 2.160 |
110 | 54 | 7310AC/DB | 7310AC/DF | 7310AC/DT | 116.8 | 97.1 | 3800 | 5300 | 2.160 | |
110 | 54 | 7310B/DB | 7310B/DF | 7310B/DT | 110.7 | 96.0 | 3800 | 5300 | 2.200 | |
130 | 62 | 7410C/DB | 7410C/DF | 7410C/DT | 193.8 | 162.0 | 3400 | 5000 | 4.500 | |
130 | 62 | 7410AC/DB | 7410AC/DF | 7410AC/DT | 188.1 | 156.6 | 3400 | 5000 | 4.500 | |
130 | 62 | 7410B/DB | 7410B/DF | 7410B/DT | 171.1 | 142.4 | 3400 | 5000 | 4.200 | |
55 | 90 | 36 | 7011C/DB | 7011C/DF | 7011C/DT | 63.2 | 59.1 | 4000 | 5600 | 0.760 |
90 | 36 | 7011AC/DB | 7011AC/DF | 7011AC/DT | 57.7 | 53.1 | 4000 | 5600 | 0.760 | |
100 | 42 | 7211C/DB | 7211C/DF | 7211C/DT | 85.9 | 79.8 | 3800 | 5300 | 1.220 | |
100 | 42 | 7211AC/DB | 7211AC/DF | 7211AC/DT | 82.0 | 76.4 | 3800 | 5300 | 1.220 | |
100 | 42 | 7211B/DB | 7211B/DF | 7211B/DT | 75.2 | 72.1 | 3800 | 5300 | 1.240 | |
120 | 58 | 7311C/DB | 7311C/DF | 7311C/DT | 140.4 | 109.1 | 3400 | 4800 | 2.840 | |
120 | 58 | 7311AC/DB | 7311AC/DF | 7311AC/DT | 135.4 | 106.0 | 3400 | 4800 | 2.840 | |
120 | 58 | 7311B/DB | 7311B/DF | 7311B/DT | 133.6 | 102.4 | 3400 | 4800 | 2.800 | |
140 | 66 | 7411C/DB | 7411C/DF | 7411C/DT | 203.6 | 174.0 | 3200 | 4500 | 5.500 | |
140 | 66 | 7411AC/DB | 7411AC/DF | 7411AC/DT | 197.2 | 169.0 | 3200 | 4500 | 5.500 | |
140 | 66 | 7411B/DB | 7411B/DF | 7411B/DT | 178.7 | 152.6 | 3200 | 4500 | 5.100 | |
60 | 95 | 36 | 7012C/DB | 7012C/DF | 7012C/DT | 66.5 | 66.2 | 3800 | 5300 | 0.800 |
95 | 36 | 7012AC/DB | 7012AC/DF | 7012AC/DT | 60.1 | 62.6 | 3800 | 5300 | 0.800 | |
110 | 44 | 7212C/DB | 7212C/DF | 7212C/DT | 99.1 | 96.5 | 3600 | 5000 | 1.600 | |
110 | 44 | 7212AC/DB | 7212AC/DF | 7212AC/DT | 94.4 | 92.0 | 3600 | 5000 | 1.600 | |
110 | 44 | 7212B/DB | 7212B/DF | 7212B/DT | 91.0 | 88.8 | 3600 | 5000 | 1.600 | |
130 | 62 | 7312C/DB | 7312C/DF | 7312C/DT | 160.2 | 137.0 | 3400 | 4500 | 3.420 | |
130 | 62 | 7312AC/DB | 7312AC/DF | 7312AC/DT | 154.7 | 134.4 | 3400 | 4500 | 3.420 | |
130 | 62 | 7312B/DB | 7312B/DF | 7312B/DT | 146.1 | 130.9 | 3400 | 4500 | 3.500 | |
150 | 70 | 7412C/DB | 7412C/DF | 7412C/DT | 221.4 | 196.4 | 3000 | 4300 | 6.800 | |
150 | 70 | 7412AC/DB | 7412AC/DF | 7412AC/DT | 214.1 | 190.6 | 3000 | 4300 | 6.800 | |
150 | 70 | 7412B/DB | 7412B/DF | 7412B/DT | 193.8 | 172.2 | 3000 | 4300 | 6.400 | |
65 | 100 | 36 | 7013C/DB | 7013C/DF | 7013C/DT | 65.1 | 70.7 | 3600 | 5000 | 0.860 |
100 | 36 | 7013AC/DB | 7013AC/DF | 7013AC/DT | 61.7 | 67.2 | 3600 | 5000 | 0.860 | |
120 | 46 | 7213C/DB | 7213C/DF | 7213C/DT | 113.4 | 108.9 | 3400 | 4500 | 2.000 | |
120 | 46 | 7213AC/DB | 7213AC/DF | 7213AC/DT | 108.2 | 104.3 | 3400 | 4500 | 2.000 | |
120 | 46 | 7213B/DB | 7213B/DF | 7213B/DT | 103.3 | 105.1 | 3400 | 4500 | 2.000 | |
140 | 66 | 7313C/DB | 7313C/DF | 7313C/DT | 183.8 | 162.9 | 3000 | 4000 | 4.460 | |
140 | 66 | 7313AC/D巳 | 7313AC/DF | 7313AC/DT | 177.7 | 156.6 | 3000 | 4000 | 4.460 | |
140 | 66 | 7313B/DB | 7313B/DF | 7313B/DT | 165.4 | 150.7 | 3000 | 4000 | 4.300 | |
160 | 74 | 7413C/DB | 7413C/DF | 7413C/DT | 239.5 | 220.4 | 2800 | 3800 | 8.400 | |
160 | 74 | 7413AC/DB | 7413AC/DF | 7413AC/DT | 231.5 | 213.4 | 2800 | 3800 | 8.400 | |
160 | 74 | 7413B/DB | 7413B/DF | 7413B/DT | 209.1 | 192.8 | 2800 | 3800 | 8.000 | |
70 | 110 | 40 | 7014C/DB | 7014C/DF | 7014C/DT | 78.4 | 86.3 | 3400 | 4800 | 1.200 |
110 | 40 | 7014AC/DB | 7014AC/DF | 7014AC/DT | 74.5 | 81.8 | 3400 | 4800 | 1.200 | |
125 | 48 | 7214C/DB | 7214C/DF | 7214C/DT | 118.4 | 119.4 | 3200 | 4300 | 2.200 | |
125 | 48 | 7214AC/DB | 7214AC/DF | 7214AC/DT | 112.7 | 114.0 | 3200 | 4300 | 2.200 | |
125 | 48 | 7214B/DB | 7214B/DF | 7214B/DT | 114.4 | 112.7 | 3200 | 4300 | 2.200 | |
150 | 70 | 7314C/DB | 7314C/DF | 7314C/DT | 204.8 | 183.2 | 2800 | 3600 | 5.340 | |
150 | 70 | 7314AC/DB | 7314AC/DF | 7314AC/DT | 193.0 | 176.4 | 2800 | 3600 | 5.340 | |
150 | 70 | 7314B/DB | 7314B/DF | 7314B/DT | 186.2 | 171.9 | 2800 | 3600 | 5.300 | |
180 | 84 | 7414C/DB | 7414C/DF | 7414C/DT | 260.6 | 253.2 | 2600 | 3500 | 11.60 | |
180 | 84 | 7414AC/DB | 7414AC/DF | 7414AC/DT | 251.1 | 244.0 | 2600 | 3500 | 11.60 | |
180 | 84 | 7414B/DB | 7414B/DF | 7414B/DT | 225.3 | 219.2 | 2600 | 3500 | 11.10 |
■Specifications of Matched Angular Contact Ball Bearings
(mm) Principal Dimensions |
Designation |
(kN) Basic Load Ratings |
(rpm) Limited Speeds |
(kg) Weight ≈ |
||||||
d | D | 2B | DB | DF | DT |
Cr Dynamic |
Cor Static |
Grease | Oil | |
75 | 115 | 40 | 7015C/DB | 7015C/DF | 7015C/DT | 80.5 | 91.9 | 3200 | 4500 | 1.260 |
115 | 40 | 7015AC/DB | 7015AC/DF | 7015AC/DT | 77.2 | 86.6 | 3200 | 4500 | 1.260 | |
130 | 50 | 7215C/DB | 7215C/DF | 7215C/DT | 134.3 | 140.1 | 3000 | 4000 | 2.400 | |
130 | 50 | 7215AC/DB | 7215AC/DF | 7215AC/DT | 127.8 | 134.0 | 3000 | 4000 | 2.400 | |
130 | 50 | 7215B/DB | 7215B/DF | 7215B/DT | 111.5 | 116.5 | 3000 | 4000 | 2.400 | |
160 | 74 | 7315C/DB | 7315C/DF | 7315C/DT | 223.2 | 208.0 | 2600 | 3400 | 6.200 | |
160 | 74 | 7315AC/DB | 7315AC/DF | 7315AC/DT | 214.5 | 199.7 | 2600 | 3400 | 6.200 | |
160 | 74 | 7315B/DB | 7315B/DF | 7315B/DT | 202.2 | 194.4 | 2600 | 3400 | 6.400 | |
190 | 90 | 7415C/DB | 7415C/DF | 7415C/DT | 278.4 | 277.8 | 2400 | 3200 | 14.00 | |
190 | 90 | 7415AC/DB | 7415AC/DF | 7415AC/DT | 268.4 | 267.0 | 2400 | 3200 | 14.00 | |
190 | 90 | 7415B/DB | 7415B/DF | 7415B/DT | 241.1 | 240.8 | 2400 | 3200 | 13.60 | |
80 | 125 | 44 | 7016C/DB | 7016C/DF | 7016C/DT | 95.8 | 109.4 | 3200 | 4300 | 1.700 |
125 | 44 | 7016AC/DB | 7016AC/DF | 7016AC/DT | 93.4 | 102.1 | 3200 | 4300 | 1.700 | |
140 | 52 | 7216C/DB | 7216C/DF | 7216C/DT | 150.4 | 132.4 | 2800 | 3600 | 2.900 | |
140 | 52 | 7216AC/DB | 7216AC/DF | 7216AC/DT | 148.4 | 130.2 | 2800 | 3600 | 2.900 | |
140 | 52 | 7216B/DB | 7216B/DF | 7216B/DT | 125.2 | 136.1 | 2800 | 3600 | 2.900 | |
170 | 78 | 7316C/DB | 7316C/DF | 7316C/DT | 241.9 | 233.8 | 2400 | 3400 | 7.200 | |
170 | 78 | 7316AC/DB | 7316AC/DF | 7316AC/DT | 232.4 | 224.4 | 2400 | 3400 | 7.200 | |
170 | 78 | 7316B/DB | 7316B/DF | 7316B/DT | 229.7 | 215.9 | 2400 | 3400 | 7.600 | |
200 | 96 | 7416C/DB | 7416C/DF | 7416C/DT | 297.6 | 305.8 | 2200 | 3000 | 14.80 | |
200 | 96 | 7416AC/DB | 7416AC/DF | 7416AC/DT | 286.7 | 294.4 | 2200 | 3000 | 14.80 | |
200 | 96 | 7416B/DB | 7416B/DF | 7416B/DT | 257.3 | 264.8 | 2200 | 3000 | 14.36 | |
85 | 130 | 44 | 7017C/DB | 7017C/DF | 7017C/DT | 94.5 | 111.8 | 3000 | 4000 | 1.780 |
130 | 44 | 7017AC/DB | 7017AC/DF | 7017AC/DT | 89.4 | 105.7 | 3000 | 4000 | 1.780 | |
150 | 56 | 7217C/DB | 7217C/DF | 7217C/DT | 162.0 | 169.2 | 2600 | 3400 | 3.600 | |
150 | 56 | 7217AC/DB | 7217AC/DF | 7217AC/DT | 154.2 | 161.7 | 2600 | 3400 | 3.600 | |
150 | 56 | 7217B/DB | 7217B/DF | 7217B/DT | 135.2 | 148.2 | 2600 | 3400 | 3.700 | |
180 | 82 | 7317C/DB | 7317C/DF | 7317C/DT | 261.1 | 261.0 | 2400 | 3200 | 8.760 | |
180 | 82 | 7317AC/DB | 7317AC/DF | 7317AC/DT | 250.7 | 244.6 | 2400 | 3200 | 8.760 | |
180 | 82 | 7317B/DB | 7317B/DF | 7317B/DT | 253.1 | 241.9 | 2400 | 3200 | 8.900 | |
210 | 104 | 7417C/DB | 7417C/DF | 7417C/DT | 316.9 | 335.2 | 2000 | 2800 | 19.20 | |
210 | 104 | 7417AC/DB | 7417AC/DF | 7417AC/DT | 305.4 | 323.0 | 2000 | 2800 | 19.20 | |
210 | 104 | 7417B/DB | 7417B/DF | 7417B/DT | 273.9 | 290.0 | 2000 | 2800 | 18.60 | |
90 | 140 | 48 | 7018C/DB | 7018C/DF | 7018C/DT | 116.5 | 137.5 | 2800 | 3600 | 2.300 |
140 | 48 | 7018AC/DB | 7018AC/DF | 7018AC/DT | 121.9 | 125.7 | 2800 | 3600 | 2.300 | |
160 | 60 | 7218C/DB | 7218C/DF | 7218C/DT | 207.9 | 223.4 | 2400 | 3400 | 4.500 | |
160 | 60 | 7218AC/DB | 7218AC/DF | 7218AC/DT | 198.2 | 213.0 | 2400 | 3400 | 4.500 | |
160 | 60 | 7218B/DB | 7218B/DF | 7218B/DT | 174.9 | 184.9 | 2400 | 3400 | 4.600 | |
190 | 86 | 7318C/DB | 7318C/DF | 7318C/DT | 337.9 | 319.8 | 2200 | 3000 | 11.20 | |
190 | 86 | 7318AC/DB | 7318AC/DF | 7318AC/DT | 325.4 | 300.7 | 2200 | 3000 | 11.20 | |
190 | 86 | 7318B/DB | 7318B/DF | 7318B/DT | 290.9 | 273.8 | 2200 | 3000 | 10.60 | |
225 | 108 | 7418C/DB | 7418C/DF | 7418C/DT | 337.9 | 368.4 | 1800 | 2600 | 22.40 | |
225 | 108 | 7418AC/DB | 7418AC/DF | 7418AC/DT | 325.4 | 356.2 | 1800 | 2600 | 22.40 | |
225 | 108 | 7418B/DB | 7418B/DF | 7418B/DT | 290.9 | 318.4 | 1800 | 2600 | 21.60 | |
95 | 145 | 48 | 7019C/DB | 7019C/DF | 7019C/DT | 119.4 | 146.2 | 2600 | 3400 | 2.400 |
145 | 48 | 7019AC/DB | 7019AC/DF | 7019AC/DT | 113.4 | 138.2 | 2600 | 3400 | 2.400 |
■Specifications of Matched Angular Contact Ball Bearings
(mm) Principal Dimensions |
Designation |
(kN) Basic Load Ratings |
(rpm) Limited Speeds |
(kg) Weight ≈ |
||||||
d | D | 2B | DB | DF | DT |
Cr Dynamic |
Cor Static |
Grease | Oil | |
95 | 170 | 64 | 7219C/DB | 7219C/DF | 7219C/DT | 218.7 | 224.4 | 2400 | 3200 | 5.400 |
170 | 64 | 7219AC/DB | 7219AC/DF | 7219AC/DT | 208.7 | 115.7 | 2400 | 3200 | 5.400 | |
170 | 64 | 7219B/DB | 7219B/DF | 7219B/DT | 197.2 | 113.4 | 2400 | 3200 | 5.400 | |
200 | 90 | 7319C/DB | 7319C/DF | 7319C/DT | 326.6 | 359.6 | 2000 | 2800 | 13.20 | |
200 | 90 | 7319AC/DB | 7319AC/DF | 7319AC/DT | 314.0 | 345.2 | 2000 | 2800 | 13.20 | |
200 | 90 | 7319B/DB | 7319B/DF | 7319B/DT | 279.4 | 308.2 | 2000 | 2800 | 12.80 | |
100 | 150 | 48 | 7020C/DB | 7020C/DF | 7020C/DT | 120.9 | 145.0 | 2600 | 3400 | 2.500 |
150 | 48 | 7020AC/DB | 7020AC/DF | 7020AC/DT | 112.1 | 139.5 | 2600 | 3400 | 2.500 | |
180 | 68 | 7220C/DB | 7220C/DF | 7220C/DT | 242.3 | 250.9 | 2200 | 3000 | 6.500 | |
180 | 68 | 7220AC/DB | 7220AC/DF | 7220AC/DT | 231.1 | 241.3 | 2200 | 3000 | 6.500 | |
180 | 68 | 7220B/DB | 7220B/DF | 7220B/DT | 228.6 | 205.1 | 2200 | 3000 | 6.600 | |
215 | 94 | 7320C/DB | 7320C/DF | 7320C/DT | 360.8 | 413.4 | 1800 | 2600 | 15.16 | |
215 | 94 | 7320AC/DB | 7320AC/DF | 7320AC/DT | 346.8 | 397.2 | 1800 | 2600 | 15.16 | |
215 | 94 | 7320B/DB | 7320B/DF | 7320B/DT | 308.6 | 354.6 | 1800 | 2600 | 14.58 | |
105 | 160 | 52 | 7021C/DB | 7021C/DF | 7021C/DT | 131.0 | 162.3 | 2600 | 3400 | 3.200 |
